Prix contrôle technique
Réservez votre contrôle technique dans un centre près de chez vous au meilleur prix !
En France, le tarif du contrôle technique auto est libre dans tous les centres de contrôle techniques. En effet il n'existe aucune réglementation qui régit les prix des prestations (contrôle technique périodique d'un véhicule, contre-visite). Il est donc variable en fonction professionnel agréé que vous choisissez pour le contrôle technique d'une voiture mise en circulation, et du type de voiture (essence ou diesel, électrique, GPL, camping-car, hybride, gaz, véhicule de collection…).
Quel est le prix moyen d'une visite au contrôle technique pour une voiture ?
En moyenne, le contrôle technique auto d’un véhicule léger est de 77 euros. Cependant, ce prix pour la réalisation du contrôle technique auto de véhicules peut varier entre modèles, ou selon différents critères puisqu'il n'existe pas de réglementation fixant un tarif unique :
- Le professionnel est libre de fixer ses tarifs comme il le souhaite pour la réalisation du contrôle sur les différents véhicules selon le nombre de points de contrôle pour assurer le bon état
- La zone géographique
- Le type de prestation : le prix sera variable s’il s’agit d’un simple contrôle technique, ou comprenant une contre-visite pour votre véhicule, un contrôle antipollution pour la voiture mise en circulation
- La catégorie de la voiture qui influence le nombre de points de contrôle à vérifier de la part du contrôleur afin de détecter les défaillances et garantir le bon fonctionnement de votre véhicule (essence ou diesel, électrique, GPL, camping-car, hybride, gaz, véhicule de collection…).
Ainsi, le coût le plus bas du contrôle auto est d’environ 46 euros, contre 120 euros pour le montant le plus élevé pour les voitures mises en circulation. Ainsi, ne soyez pas surpris par ces écarts. Cela peut aller jusqu’à 250 euros pour le contrôle technique des véhicules poids lourds.
Tableau des tarifs moyens 2022 pour un contrôle technique en France par département
Département | Essence | Diesel | Hybride | Électrique |
Ain | 84,56 | 84,42 | 91 ,55 | 92,39 |
Aisne | 77,47 | 77,47 | 85,64 | 85,55 |
Allier | 75,91 | 75,91 | 79,53 | 80,83 |
Alpes-de-Haute-Provence | 89,86 | 89,86 | 98,71 | 98,86 |
Alpes-Maritime | 89,49 | 89,52 | 95,06 | 97,09 |
Ardèche | 80,30 | 80,30 | 83,76 | 82,97 |
Ardennes | 77,67 | 77,58 | 82,71 | 87 ,42 |
Ariège | 71,20 | 77,58 | 82 | 82 |
Aube | 87,69 | 87,69 | 98,34 | 97,39 |
Aveyron | 76,85 | 76,75 | 83,53 | 83,62 |
Bas-Rhin | 77,23 | 77,40 | 80,83 | 81,59 |
Bouches-du-Rhône | 82,54 | 83,04 | 93,30 | 93,48 |
Calvados | 73,63 | 73,63 | 80,91 | 81,07 |
Cantal | 72,68 | 72,68 | 75,74 | 77,62 |
Charente | 75,82 | 75,82 | 80,98 | 81,08 |
Charente-Maritime | 76,77 | 76,81 | 79,24 | 80,11 |
Cher | 73,28 | 73,20 | 76,76 | 76,71 |
Corrèze | 75,98 | 75,98 | 77,98 | 78,36 |
Corse-du-Sud | 94,33 | 94,33 | 102,67 | 102,67 |
Côte-d’Or | 82,34 | 82,37 | 88,10 | 87,63 |
Côtes-d’Armor | 78,68 | 78,68 | 87,14 | 87,14 |
Creuse | 78,18 | 78,41 | 82,24 | 82,53 |
Deux-Sèvres | 74,87 | 74,89 | 78,96 | 80,13 |
Dordogne | 74,13 | 74,13 | 78,49 | 78,78 |
Doubs | 78,61 | 78,61 | 84 | 84,47 |
Drôme | 81,75 | 81,93 | 88,50 | 88,38 |
Essonne | 83,10 | 83,10 | 88,80 | 89,01 |
Eure | 77,66 | 77,72 | 84,37 | 84,89 |
Eure-et-Loire | 75,55 | 75,73 | 82,96 | 82,86 |
Finistère | 79,86 | 79,65 | 82,36 | 82,73 |
Gard | 78,38 | 78,30 | 85,39 | 86,24 |
Gers | 73,90 | 73,90 | 77,81 | 77,81 |
Gironde | 77,07 | 77,10 | 81,68 | 82,94 |
Guadeloupe | 86,22 | 90,08 | 89,83 | 90,35 |
Guyane | 84,17 | 86,67 | 84,17 | 88,33 |
Haute-Corse | 87,17 | 87,17 | 87,42 | 87,17 |
Haute-Garonne | 77,69 | 77,38 | 89,43 | 89,52 |
Haute-Loire | 72,64 | 72,82 | 79,04 | 80,71 |
Haute-Marne | 74,62 | 75,46 | 81,47 | 81,36 |
Hautes-Alpes | 84,76 | 84,76 | 86,13 | 86,61 |
Haute-Saône | 78,28 | 78 | 82,90 | 82,90 |
Haute-Savoie | 99,60 | 99,64 | 107,52 | 108,88 |
Hautes-Pyrénées | 77,03 | 77,03 | 80,19 | 80,71 |
Haute-Vienne | 74,79 | 74,53 | 79 | 78,77 |
Haut-Rhin | 80,85 | 81,40 | 85,26 | 85,52 |
Hauts-de-Seine | 84,95 | 85,41 | 90,51 | 92,08 |
Hérault | 74,48 | 74,26 | 79,74 | 80,14 |
Île-et-Vilaine | 80,71 | 80,73 | 89,03 | 89,27 |
Indre | 78,20 | 78,20 | 79,40 | 79,54 |
Indre-et-Loire | 75,30 | 75,91 | 83,37 | 84,01 |
Isère | 81,97 | 82,04 | 91,27 | 91,04 |
Jura | 82,94 | 82,94 | 95,44 | 95,56 |
La Réunion | 87 | 87,13 | 91,11 | 90,34 |
Landes | 74,83 | 74,86 | 79,33 | 79,96 |
Loire | 68,93 | 69,04 | 77,29 | 76,44 |
Loire-Atlantique | 82,96 | 83,01 | 90,53 | 90,55 |
Loiret | 67,76 | 67,50 | 71,89 | 72,66 |
Loir-et-cher | 77,89 | 77,86 | 82,89 | 85,09 |
Lot | 76,29 | 76,38 | 78,96 | 79,87 |
Lot-et-Garonne | 76,05 | 76,05 | 83,98 | 84,23 |
Lozère | 75,38 | 75,38 | 75,69 | 75,69 |
Maine-et-Loire | 80,32 | 80,27 | 87,04 | 86,21 |
Manche | 76,44 | 76,44 | 78,87 | 78,87 |
Marne | 80,12 | 80,38 | 87,72 | 87,16 |
Martinique | 76,08 | 81,49 | 87,97 | 90,13 |
Mayenne | 74,25 | 74,25 | 78,67 | 80,14 |
Mayotte | 90 | 90 |
|
|
Meurthe-et-Moselle | 78,36 | 78,43 | 89,08 | 89,22 |
Meuse | 75,71 | 75,71 | 85,86 | 84,86 |
Morbihan | 79,68 | 79,90 | 86,27 | 86,70 |
Moselle | 68,79 | 69,04 | 72,80 | 73,14 |
Nièvre | 77,83 | 77,78 | 82,06 | 81,91 |
Nord | 74,27 | 74,22 | 79,68 | 79,96 |
Oise | 75,56 | 75,82 | 81,93 | 82,96 |
Orne | 75,94 | 75,94 | 83,89 | 83,69 |
Paris | 90 | 90 | 98,53 | 98,53 |
Pas-de-Calais | 72,12 | 72,21 | 80,77 | 80,91 |
Puy-de-Dôme | 77,77 | 77,92 | 79,62 | 79,69 |
Pyrénées-Atlantiques | 79,64 | 79,64 | 83,77 | 84,35 |
Pyrénées-Orientales | 75,23 | 75,23 | 81,43 | 81,82 |
Rhône | 82,53 | 82,58 | 90,76 | 91,22 |
Saône-et-Loire | 80,99 | 81,21 | 87,58 | 87,69 |
Sarthe | 78,34 | 78,34 | 83,82 | 83,77 |
Savoie | 89,63 | 89,74 | 93,95 | 94,50 |
Seine-et-Marne | 75,76 | 76,17 | 83,79 | 84,46 |
Seine-Maritime | 77,25 | 77,37 | 81,60 | 82,43 |
Seine-Saint-Denis | 77,93 | 78,04 | 75,71 | 84,44 |
Somme | 75,92 | 75,71 | 83,90 | 84,17 |
Tarn | 79,94 | 80,22 | 85,44 | 85,58 |
Tarn-Et-Garonne | 76,93 | 76,93 | 90,20 | 90,44 |
Territoire de Belfort | 76,63 | 76,63 | 85,65 | 84,53 |
Val-de-Marne | 82,03 | 82,64 | 88,93 | 89,20 |
Val-d’Oise | 76,09 | 76,77 | 84,52 | 84,87 |
Var | 82,77 | 82,91 | 93,04 | 93,50 |
Vaucluse | 80,40 | 80,47 | 88,04 | 89,64 |
Vendée | 76,45 | 76,46 | 84,25 | 84,62 |
Vienne | 76,38 | 76,38 | 82,17 | 82,51 |
Vosges | 82,16 | 82,16 | 94,35 | 93,98 |
Yonne | 74,85 | 74,85 | 78,25 | 78,81 |
Yvelines | 77,66 | 78,30 | 83,78 | 84,42 |
(source prix-controle-technique.gouv.fr)
Pour les départements de la Moselle, l’Ariège, et l’Indre-et-Loire, les tarifs sont aux alentours de 67 euros.Ces tarifs peuvent varier selon la localisation géographique, au-delà de la typologie des voitures. On considère que les prix du contrôle technique auto pour les véhicules en Haute-Savoie, Corse, et Alpes-de-Haute-Provence varient en moyenne aux alentours de 99 euros pour les voitures.
Quel que soit le tarif, le contrôle technique a pour but de vérifier différents points de contrôle afin que votre véhicule ne possède aucunes défaillances mettant en cause votre sécurité routière, ainsi que celles des autres usagers de la route. Ainsi, la priorité est de garantir le bon fonctionnement de votre voiture pour votre sécurité, celle de vos passagers, ainsi que celles des autres automobilistes et des piétons sur la route.
Qui paye le contrôle technique d'une voiture mise en vente ?
En cas de vente à un particulier, la réalisation du contrôle technique en question est à réaliser par vous-même pour rassurer le potentiel acheteur sur différents points. Le prix du contrôle technique et éventuellement de la contre-visite est donc à la charge du propriétaire. Ainsi lors de la vente, l'acquéreur aura la garantie que le véhicule ne présente pas de défaillances car le contrôle technique sera théoriquement en norme, la voiture sera alors en bon état et garantira la sécurité du nouvel acquéreur lorsqu'il sera en circulation.
Quel est le tarif d'une contre-visite pour un véhicule ?
Si le contrôleur relève au moins une défaillance majeure ou critique lors de l'inspection de votre automobile, vous devrez effectuer une contre-visite. Le coût moyen de celle-ci varie être 15 euros et 40 euros dans les centres de contrôles techniques. Cependant ce prix est fixé librement par le professionnel puisqu’aucune réglementation ne fixe un montant généralisé dans les centres de contrôles techniques en France. Elle est souvent offerte si vous la repassez dans le même centre.
La contre-visite (essence ou diesel, électrique, GPL, camping-car, hybride, gaz, collection ...) consiste à ce que le propriétaire représente son véhicule dans un centre agrée dans le but de vérifier si les défaillances identifiées lors du contrôle technique ont été réparés en temps et en heure comme la stipule la réglementation.
Selon le procès-verbal attribué à la fin de votre rendez-vous, vous devrez effectuer les réparations nécessaires dans un temps précis avant de présenter votre voiture à la contre-visite. Pour tout savoir sur la contre-visite, c'est par ici. Attention, si vous ne réalisez pas la contre-visite de votre véhicule dans la période demandée, vous devrai réaliser une nouvelle fois le contrôle technique complet de votre voiture, sous peine d'avoir une amende !
Afin d'éviter le passage à la contre-visite, retrouvez tous nos conseils pour bien préparer votre véhicule pour votre rendez-vous et ainsi détecter la moindre défaillance endommageant votre sécurité et le bon fonctionnement général.
Type de véhicule | Contrôle technique | Contre-visite | Contrôle antipollution |
---|---|---|---|
Véhicule léger essence | 50 à 90 €. | Jusqu'à 20 €. | 25 à 30 €. |
Véhicule léger Diesel | 50 à 90 €. | Jusqu'à 20 €. | 30 à 35 €. |
Véhicule GPL | 79 à 120 €. | Jusqu'à 25 €. | - |
Véhicule utilitaire | 50 à 94 €. | Jusqu'à 30 €. | 25 à 30 €. |
Poids lourds | 79 à 250 €. | 38 à 70 €. | - |
Comment réserver le contrôle technique de mon véhicule au meilleur prix en ligne ?
La date de renouvellement du contrôle technique approche à grands pas et vous ne savez pas comment réserver votre contrôle technique en ligne, au meilleur prix, et dans le meilleur délai dans un centre de contrôle technique ?
C'est simple ! Rdv sur moncontroletechnique.fr, indiquez votre localisation et choisissez le centre le plus proche de vous sur notre carte ! Lors de la réservation en ligne de votre rendez-vous sur la plateforme et comparateur moncontrôletechnique.fr, les différents montants entre les centres seront affichés selon le type de prestations que vous recherchez. Facilement en ligne, vous pouvez réserver en quelques clics votre rendez-vous au prix qui vous convient et le délai que vous souhaitez, en comparant en ligne les différents prix avant d'effectuer le paiement facilement.
Notre comparateur moncontrôletechnique.fr vous permettra de sélectionner la date et le centre pour la réalisation de votre contrôle technique ou contre-visite facilement et gratuitement en ligne, et d'effectuer le paiement en quelques clics selon la prestation. Vous retrouverez également sur notre plateforme de réservation en ligne de nombreux conseils pour préparer correctement votre automobile à votre rendez-vous et ainsi éviter la contre-visite. De plus, retrouvez de nombreux conseils pour conduire en toute sérénité et maintenir le bon état de votre voiture sur le long terme.
Le montant selon le type de prestation et de véhicule doit être présentée sur une carte dès l'entrée pour informer l’ensemble des automobilistes.
Pour rappel le contrôle technique est une obligation du gouvernement pour toutes les automobiles dont la date de mise en circulation pour la première fois date d'il y a plus de quatre ans. Il porte sur la vérification de 133 points. Si cette obligation n'est pas respectée, cela peut entraîner une amende forfaitaire de 135 euros.